BANDKLEUREN
| Naam | JAPAN | EUROPA |
| 6e Rokkyu | Wit | Wit |
| 5e Gokyu | Wit | Geel |
| 4e Yonkyu / Shikyu | Wit | Oranje |
| 3e Sankyu | Wit | Groen |
| 2e Nikyu | Bruin | Blauw |
| 1e Ikkyu | Bruin | Bruin |
| Naam | Kleur |
| 1e Shodan | Zwart |
| 2e Nidan | Zwart |
| 3e Sandan | Zwart |
| 4e Yodan | Zwart |
| 5e Godan | Zwart |
| 6e Rokudan | Rood/Wit of Zwart |
| 7e Shichidan | Rood/Wit of Zwart |
| 8e Hachidan | Rood/Wit of Zwart |
| 9e Kudan | Rood of Zwart |
| 10e Judan | Rood of Zwart |
| * 12e Junidan / Shihan | Wit (brede band) of Zwart |
* 12e dan Alleen voor Jigoro Kano
Vrouwen hebben dezelfde gordel, echter met een horizontale streep in de lengte van de band. Voor kinderen/ juniors kunnen andere gordelkleuren in gebruik zijn, dit verschilt van land tot land.